北京昌平区各单位咨询电话
昌平政府各部门对外联系电话表
| 序号 | 单位名称 | 联系电话 | 电话类型 | 办公时间 | 业务范围 |
| 1 | 昌平区人民政府办公室 | 010-69742730 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 2 | 昌平区发展和改革委员会 | 010-69742252 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 3 | 昌平区教育委员会 | 010-69742570 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 4 | 昌平区科学技术委员会 | 010-69700663 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 5 | 昌平区经济和信息化局 | 010-69742365 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 6 | 昌平区民政局 | 010-69742608 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 7 | 昌平区司法局 | 010-69742780 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 8 | 昌平区财政局 | 010-69742917 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 9 | 昌平区人力资源和社会保障局 | 010-69746816 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 10 | 昌平区生态环境局 | 010-69746293 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 11 | 昌平区住房和城乡建设委员会 | 010-69746576 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-12:00;13:30-18:00 | 本单位综合业务咨询 |
| 12 | 昌平区城市管理委员会 | 010-69746250 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 13 | 昌平区交通局 | 010-69746109 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 14 | 昌平区水务局 | 010-89749740 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-12:00;13:00-18:00 | 本单位综合业务咨询 |
| 15 | 昌平区农业农村局 | 010-80119755 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 16 | 昌平区商务局 | 010-69741120 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 17 | 昌平区卫生健康委员会 | 010-69746223 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 18 | 昌平区文化旅游局 | 010-69742257 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 19 | 昌平区退役军人事务局 | 010-89720656 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 20 | 昌平区应急局 | 010-69706133 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 21 | 昌平区市场监督管理局 | 010-69742605 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-12:00,13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 22 | 昌平区审计局 | 010-69746105 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 23 | 昌平区政府外事办公室 | 010-69740241 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 24 | 昌平区人民政府国有资产监督管理委员会 | 010-69742185 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 25 | 昌平区体育局 | 010-69742856 | 综合联系电话 |
工作日:8:30-17:30
|
本单位综合业务咨询 |
| 26 | 昌平区统计局 | 010-69742558 | 综合联系电话 | 工作日:9:00-18:00 | 本单位综合业务咨询 |
| 27 | 昌平区园林绿化局 | 010-69742677 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 28 | 昌平区政务服务和数据管理局 | 010-60718118 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 29 | 昌平区国防动员办公室 | 010-69746036 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 30 | 昌平区信访办公室 | 010-80112107 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 31 | 昌平区医疗保障局 | 010-69747714 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 32 | 昌平区地震局 | 010-69726916 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 33 | 昌平区气象局 | 010-89783659 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 34 | 昌平区城市管理综合行政执法局 | 010-89785341 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 35 | 中关村科技园区昌平园管理委员会 | 010-69744527 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 36 | 北京未来科学城管理委员会 | 010-89750800 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 37 | 昌平区城北街道办事处 | 010-89731143 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 38 | 昌平区城南街道办事处 | 010-69714314 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 39 | 昌平区沙河镇政府 | 010-80761559 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 40 | 昌平区南口镇政府 | 010-69771834 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 41 | 昌平区兴寿镇政府 | 010-61726158 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 42 | 昌平区百善镇人民政府 | 010-61730019 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 43 | 昌平区流村镇人民政府 | 010-89771136 | 综合联系电话 |
24小时 |
本单位综合业务咨询 |
| 44 | 昌平区崔村镇政府 | 010-60721700 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-11:30;13:30-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 45 | 昌平区南邵镇政府 | 010-60732264 | 综合联系电话 |
冬季工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 夏季工作日:8:30-12:00;13:30-18:00 |
本单位综合业务咨询 |
| 46 | 昌平区阳坊镇政府 | 010-69760510 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 47 | 昌平区延寿镇政府 | 010-60761833 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 48 | 昌平区东小口镇政府 | 010-84811912 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 49 | 昌平区北七家镇政府 | 010-69751030 | 综合联系电话 |
冬季工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 夏季工作日:8:30-12:00;13:30-18:00 |
本单位综合业务咨询 |
| 50 | 昌平区小汤山镇政府 | 010-61781357 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 51 | 昌平区马池口镇政府 | 010-60758411 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 52 | 昌平区十三陵镇政府 | 010-89761456 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 53 | 昌平区天通苑北街道办事处 | 010-56766856 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 54 | 昌平区天通苑南街道办事处 | 010-50868533 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 55 | 昌平区霍营街道办事处 | 010-60787800 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 56 | 昌平区龙泽园街道办事处 | 010-81749002 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 57 | 昌平区史各庄街道办事处 | 010-80733301 | 综合联系电话 | 工作日:8:30-12:00;13:00-17:30 | 本单位综合业务咨询 |
| 58 | 昌平区回龙观街道办事处 | 010-82419678 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 59 | 昌平区农村合作经济经营管理站 | 010-89741713 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 60 | 昌平区农业服务中心 | 010-69742441 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 61 | 区融媒体中心 | 010-69746088 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
| 62 | 小汤山现代农业科技示范园管理中心 | 010-61795161 | 综合联系电话 | 24小时 | 本单位综合业务咨询 |
>更多相关文章
热门图片
最近更新
推荐信息















