北京门头沟区各单位咨询电话
门头沟区政府各单位咨询联系电话
日期:2025-02-20 14:24 来源:区政府
字号: 大 中 小
| 区政府部门 | ||||
| 序号 | 责任机构 | 电话类型 | 联系电话 | 办公接听时间 |
| 1 | 区应急局 | 应急值守电话 | 010-69844579 | 0:00-24:00 |
| 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842130 | 0:00-24:00 | ||
| 2 | 区发展和改革委员会 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842187 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 3 | 区教委 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842564 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 4 | 区科委 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69843260 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 5 | 区民政局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842081 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 6 | 区财政局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69844680 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 7 | 区司法局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842353 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(区法援中心) | 010-69820148 | 工作日9:00-11:30;13:30-17:30 | ||
| 办事服务电话(北京市华夏公证处) | 010-69843165 | 工作日9:00-11:30;13:30-17:30 | ||
| 8 | 区人力社保局 | 综合联系电话信息公开电话 | 010-69842953 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 9 | 区医保局 | 综合联系电话信息公开电话 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 | |
| 10 | 区政府办公室 | 综合联系电话 | 010-69844858 | 0:00-24:00 |
| 11 | 区生态环境局 | 综合联系电话 | 010-69842681 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 信息公开电话 | 010-69850184 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 | ||
| 12 | 区住建委 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842655 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 13 | 区交通局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842840 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 14 | 区城市管理委 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69854076 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 15 | 区农业农村局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69843144 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 16 | 区水务局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842049 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 17 | 区商务局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842571 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 18 | 区文旅局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69843315 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 19 | 区卫生健康委 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-60801936 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 20 | 区市场监管局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69869749 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 21 | 区审计局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69863535 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 22 | 区国资委 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69854234 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 23 | 区体育局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69851020 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 24 | 区统计局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69843287 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 25 | 区园林绿化局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842575 | 0:00-24:00 |
| 26 | 区政务服务局 | 办事服务电话(政务服务中心) | 010-69859423 | 工作日9:00-17:00 |
| 信息公开电话 | 010-69826536 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 | ||
| 综合联系电话 | 010-69848562 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 | ||
| 27 | 区信访办 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842720 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 28 | 区城管执法局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69866971 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 29 | 区经管站 | 综合联系电话 | 010-69844255 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 30 | 区退役军人事务局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69869196 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 31 | 区房屋征收事务中心 | 综合联系电话 | 010-69851234 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 32 | 区百花山管理处 | 综合联系电话 | 010-69836484 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 33 | 区地震局 | 综合联系电话 | 010-69842450 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 34 | 区人防办 | 综合联系电话 | 010-69842436 | 0:00-24:00 |
| 35 | 区环境卫生服务中心 | 综合联系电话 | 010-69843036 | 0:00-24:00 |
| 36 | 重大项目中心 | 综合联系电话 | 010-69820206 | 0:00-24:00 |
| 37 | 区投资促进中心 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69803404 | 9:00-18:00 |
| 综合联系电话 | 010-69803484 | 18:00-9:00 | ||
| 38 | 区经济和信息化局 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69864977 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 39 | 中关村科技园区门头沟园管理委员会 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-60800005 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 街道、镇 | ||||
| 40 | 大峪街道办事处 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69850873 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-69844340 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 41 | 城子街道办事处 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69864484 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-69843623 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 42 | 东辛房街道办事处 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69842067 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-69842667 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 43 | 大台街道办事处 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-61870355 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-61870404 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 44 | 永定镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69802264 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-60850081 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 45 | 龙泉镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69844311 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-69839069 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 46 | 潭柘寺镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-60860628 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-60861564 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 47 | 军庄镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-60810724 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-60810643 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 48 | 妙峰山镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-61880017 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-61882933 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 49 | 王平镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-61859412 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-61859425 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 50 | 雁翅镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-61839794 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-61839100 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 51 | 斋堂镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-69816919 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-69819847 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 52 | 清水镇政府 | 综合联系电话、信息公开电话 | 010-60855407 | 工作日9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 办事服务电话(政务服务中心) | 010-60859554 | 工作日9:00-17:00 | ||
| 区级政务服务场所 | ||||
| 53 | 门头沟区政务服务中心 | 办事服务电话 | 010-69859423 | 工作日9:00-17:00 |
| 54 | 门头沟区政务服务中心民生分中心 | 办事服务电话 | 010-69842953 | 工作日9:00-17:00 |
| 55 | 门头沟区政务服务中心婚姻登记分中心 | 办事服务电话 | 010-61893270 | 工作日9:00-17:00 |
| 56 | 门头沟区政务服务中心不动产登记分中心 | 办事服务电话 | 010-21724280 | 工作日9:00-17:00 |
| 57 | 门头沟区税务局大厅 | 办事服务电话 | 010-60803707 | 工作日9:30-17:30 |
| 58 | 门头沟区出入境管理服务大厅 | 办事服务电话 | 010-12367 | 周一至周六9:00-16:30(法定节假日除外) |
| 政务服务监督和投诉电话:12345市民服务热线 | ||||
>更多相关文章
热门图片
最近更新
推荐信息















